Clubcar
Clubcar Precedent i2 Excel-System Electric
Artikelnummer JE1734-734741
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Bodenfreiheit [mm] | 110 |
| Einstiegshöhe [mm] | 300 |
| Gesamtbreite [mm] | 1200 |
| Gesamtgewicht inkl. Batterien [kg] | 413 |
| Gesamtgewicht ohne Batterien [kg] | 245 |
| Gesamthöhe [mm] | 1740 |
| Gesamtlänge [mm] | 2320 |
| Radstand [mm] | 1660 |
| Spurbreite hinten [mm] | 980 |
| Spurbreite vorne [mm] | 880 |
| Baujahr | 2017 |
| Farbe | grün |
| Sitzfarbe | beige |
| Straßenzulassungstype | nein, keine Straßenzulassung |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 24 |
| Kleinster Wenderadius [mm] | 2640 |
| Fahrgestellnummer/Seriennummer/DateCode | JE1720-724477 |
| Antriebsart | Elektromotor |
| Batterieart | Bleisäure-Akku nass |
| Batteriekonfiguration | 6x 8 Volt |
| Batteriespannung [Volt] | 48 |
| Batterietyp | Varta Battery GC8 8 Volt 170Ah |
| Motorart | 48 Volt Gleichstrom |
| Motorleistung [kW/PS] | 2,42/3,30 |
| Motorsteuerung | CURTIS 250A DC |
| Batterieladestandsanzeige / Treibstoffanzeige | ja, LED |
| Beleuchtung | Frontscheinwerfer Halogen, Rücklicht LED und Blinker |
| Dach | ja |
| Frontscheibe | Kunststoff teilbare Scheibe |
| Metallic-Lackierung | nein |
| Betriebsbremse | Mechanische Trommelbremse hinten |
| Fahrzeugrahmen | Aluminium |
| Federung | Blattfederung vorne und hinten |
| Felge vorne | 7x8" |
| Felge hinten | 7x8" |
| Feststellbremse | mittels festgestellter Betriebsbremse |
| Reifendimension | 18x8.50-8 4PR |
| Ladefläche | Nein |
| Ladegerät im Fahrzeug integriert | Nein |
| Ladegerätetyp | DELTA-Q ERIC IC650 48V 13A |
| Sitzplätze | 2 |
