ESAGONO ENERGIA
Esagono Energia Gastone
Artikelnummer ZA910003K0K98010
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Gesamtbreite [mm] | 1200 |
| Gesamtgewicht inkl. Batterien [kg] | 1050 |
| Gesamthöhe [mm] | 1940 |
| Gesamtlänge [mm] | 3890 |
| Farbe | weiß |
| Kilometerstand | 168 |
| Sitzfarbe | grau |
| Straßenzulassungstype | ja, EU-Straßenzulassung Kategorie N1 |
| Antriebsart | Elektromotor |
| Batterieart | Lithium-Ionen-Akku wartungsfrei |
| Batteriekonfiguration | 1x 72 Volt |
| Motorart | 72 Volt Wechselstrom |
| Motorleistung [kW/PS] | 10,00/13,59 |
| Anhängerkupplung | ja, Kugelkopfkupplung inklusive Steckdose |
| Batterieladestandsanzeige / Treibstoffanzeige | ja, integriert in Zentraldisplay |
| Beleuchtung | Straßenzugelassene Lichtanlage Halogen vorne und hinten |
| Frontscheibe | Sicherheitsglas inkl. Scheibenwischer |
| Heckscheibe | Sicherheitsglas |
| Kabine | Vollkabine |
| Metallic-Lackierung | nein |
| Scheibenwischer | ja, mit Wischwasserfunktion |
| Betriebsbremse | Hydraulische Scheibenbremse vorne und Trommelbremse hinten |
| Fahrzeugrahmen | Aluminium |
| Federung | Einzelradschraubenfederung vorne und Blattfederung hinten |
| Feststellbremse | Mechanisch hinten |
| Reifendimension | 165x70.00 R13 84T |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Bordwandfunktionen | Heck- und Seitenbordwände zu öffnen |
| Ladefläche | Ja |
| Ladeflächenart | offen |
| Ladeflächenbreite innen [mm] | 2400 |
| Ladeflächenfunktion | hydraulisch kippbar |
| Ladeflächenhöhe innen [mm] | 400 |
| Ladeflächenlänge innen [mm] | 1100 |
| Ladeflächenzuladung [kg] | 950 |
| Ladegerät im Fahrzeug integriert | Ja |
| Sitzplätze | 2 |
| Fahrgestellnummer/Seriennummer/DateCode | ZA910003K0K98010 |
