Clubcar
Clubcar DS Electric
Gebrauchtfahrzeug aus 1999
Artikelnummer A9923-768411
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Bodenfreiheit [mm] | 110 |
| Einstiegshöhe [mm] | 300 |
| Gesamtbreite [mm] | 1200 |
| Gesamtgewicht inkl. Batterien [kg] | 372 |
| Gesamtgewicht ohne Batterien [kg] | 224 |
| Gesamthöhe [mm] | 1740 |
| Gesamtlänge [mm] | 2320 |
| Radstand [mm] | 1660 |
| Spurbreite hinten [mm] | 980 |
| Spurbreite vorne [mm] | 880 |
| Baujahr | 2007 |
| Farbe | schwarz |
| Sitzfarbe | schwarz |
| Straßenzulassungstype | nein, keine Straßenzulassung |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 24 |
| Kleinster Wenderadius [mm] | 2665 |
| Fahrgestellnummer/Seriennummer/DateCode | AQ0720-758903 |
| Antriebsart | Elektromotor |
| Batterieart | Bleisäure-Akku nass |
| Batteriekonfiguration | 4x 12 Volt |
| Batteriespannung [Volt] | 48 |
| Batterietyp | US-Battery US 12VRX XC3 Battery 12 Volt 155Ah LD |
| Motorart | 48 Volt Gleichstrom |
| Motorleistung [kW/PS] | 2,28/3,10 |
| Motorsteuerung | CURTIS 250A DC |
| Batterieladestandsanzeige / Treibstoffanzeige | ja, LED |
| Beleuchtung | Frontscheinwerfer Halogen |
| Dach | ja |
| Frontscheibe | Kunststoff teilbare Scheibe |
| Metallic-Lackierung | nein |
| Scheibenwischer | nein |
| Betriebsbremse | Mechanische Trommelbremse hinten |
| Fahrzeugrahmen | Aluminium |
| Federung | Blattfederung vorne und hinten |
| Felge vorne | 7x8" |
| Felge hinten | 7x8" |
| Feststellbremse | mittels festgestellter Betriebsbremse |
| Reifendimension | 18x8.50-8 4PR |
| Ladefläche | Nein |
| Ladegerät im Fahrzeug integriert | Nein |
| Ladegerätetyp | CLUBCAR PowerDrive 48V 17A |
| Sitzplätze | 2 |
