Clubcar
Clubcar Precedent Cargo IQ-System Electric
Fahrzeug verfügbar ab Mitte Oktober
Artikelnummer PQ0844-975390
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Fahrgestellnummer/Seriennummer/DateCode | PQ0844-975390 |
| Baujahr | 2008 |
| Farbe | grün |
| Sitzfarbe | beige |
| Straßenzulassungstype | nein, keine Straßenzulassung |
| Bodenfreiheit [mm] | 110 |
| Einstiegshöhe [mm] | 300 |
| Gesamtbreite [mm] | 1200 |
| Gesamtgewicht inkl. Batterien [kg] | 413 |
| Gesamtgewicht ohne Batterien [kg] | 245 |
| Gesamthöhe [mm] | 1740 |
| Gesamtlänge [mm] | 2520 |
| Radstand [mm] | 1660 |
| Spurbreite hinten [mm] | 980 |
| Spurbreite vorne [mm] | 880 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 24 |
| Kleinster Wenderadius [mm] | 2640 |
| Antriebsart | Elektromotor |
| Batterieart | Bleisäure-Akku nass |
| Batteriekonfiguration | 4x 12 Volt |
| Batteriespannung [Volt] | 12 |
| Batterietyp | Trojan T-1275 Battery 12 Volt 150Ah |
| Motorart | 48 Volt Gleichstrom |
| Motorleistung [kW/PS] | 2,28/3,10 |
| Motorsteuerung | CURTIS 250A DC |
| Batterieladestandsanzeige / Treibstoffanzeige | nein |
| Beleuchtung | nein, nachrüstbar |
| Dach | ja |
| Frontscheibe | Kunststoff teilbare Scheibe |
| Betriebsbremse | Mechanische Trommelbremse hinten |
| Fahrzeugrahmen | Aluminium |
| Federung | Blattfederung vorne und hinten |
| Felge vorne | 7x8" |
| Felge hinten | 7x8" |
| Feststellbremse | mittels festgestellter Betriebsbremse |
| Reifendimension | 18x8.50-8 4PR |
| Ladegerät im Fahrzeug integriert | Nein |
| Ladegerätetyp | CLUBCAR PowerDrive 48V 17A |
| Sitzplätze | 2 |
| Bordwandfunktionen | Heckbordwand zu öffnen |
| Ladefläche | Ja |
| Ladeflächenart | offen |
| Ladeflächenbreite innen [mm] | 1080 |
| Ladeflächenfunktion | nicht kippbar |
| Ladeflächenhöhe innen [mm] | 200 |
| Ladeflächenlänge innen [mm] | 780 |
| Ladeflächenzuladung [kg] | 75 |
