E-Z-GO/CUSHMAN
E-Z-Go TXT Electric
Gebrauchtfahrzeug MWSt. nicht ausweisbar
Artikelnummer MSN1474
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Baujahr | 2004 |
| Farbe | blau |
| Sitzfarbe | braun |
| Fahrgestellnummer/Seriennummer/DateCode | 2288107 |
| Bodenfreiheit [mm] | 110 |
| Gesamtbreite [mm] | 1180 |
| Gesamtgewicht inkl. Batterien [kg] | 424 |
| Gesamthöhe [mm] | 1700 |
| Gesamtlänge [mm] | 2350 |
| Radstand [mm] | 1660 |
| Spurbreite hinten [mm] | 970 |
| Spurbreite vorne [mm] | 85 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 24 |
| Kleinster Wenderadius [mm] | 2900 |
| Antriebsart | Elektromotor |
| Batterieart | Bleisäure-Akku nass |
| Batteriekonfiguration | 6x 6 Volt |
| Batteriespannung [Volt] | 36 |
| Batterietyp | Trojan T-105 Battery 6 Volt 225Ah |
| Motorart | 36 Volt Gleichstrom |
| Motorleistung [kW/PS] | 2,2/3,0 |
| Motorsteuerung | CURTIS 250A DC |
| Beleuchtung | nein, nachrüstbar |
| Dach | ja |
| Frontscheibe | Kunststoff ganze Scheibe |
| Ladegerät im Fahrzeug integriert | Ja |
| Ladegerätetyp | DELTA-Q QuiQ 1000 48V 18A |
| Sitzplätze | 2 |
| Betriebsbremse | Mechanische Trommelbremse hinten |
| Fahrzeugrahmen | Stahl pulverbeschichtet |
| Federung | Blattfederung vorne und hinten |
| Felge vorne | 7x8" |
| Felge hinten | 7x8" |
| Feststellbremse | mittels festgestellter Betriebsbremse |
| Reifendimension | 18x8.50-8 4PR |
