GARIA
Garia Monaco Off-X EU-Strassenzulassung
Artikelnummer UJGGDL16XSM009058
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Gesamtbreite [mm] | 1350 |
| Gesamtgewicht inkl. Batterien [kg] | 460 |
| Gesamtgewicht ohne Batterien [kg] | 400 |
| Gesamthöhe [mm] | 2000 |
| Gesamtlänge [mm] | 2510 |
| Radstand [mm] | 1800 |
| Spurbreite hinten [mm] | 1110 |
| Spurbreite vorne [mm] | 1060 |
| Baujahr | 2025 |
| Betriebsstunden | 10 |
| Farbe | schwarz |
| Kilometerstand | 10 |
| Sitzfarbe | braun |
| Straßenzulassungstype | ja, EU-Straßenzulassung Kategorie L7e |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 50 |
| Kleinster Wenderadius [mm] | 4700 |
| Norm-Reichweite [km] | 64 |
| Fahrgestellnummer/Seriennummer/DateCode | UJGGDL16XSM009058 |
| Antriebsart | Elektromotor |
| Batterieart | Lithium-Ionen-Akku wartungsfrei |
| Batteriespannung [Volt] | 48 |
| Motorart | 48 Volt Wechselstrom |
| Motorleistung [kW/PS] | 8/10,7 |
| Motorsteuerung | CURTIS 350A Inverter |
| Batterieladestandsanzeige / Treibstoffanzeige | ja, integriert in Zentraldisplay |
| Beleuchtung | Straßenzugelassene Lichtanlage LED |
| Dach | ja |
| Frontscheibe | Sicherheitsglas inkl. Scheibenwischer |
| Metallic-Lackierung | ja |
| Scheibenwischer | ja, mit Wischwasserfunktion |
| Betriebsbremse | Hydraulische Scheibenbremse vorne und Trommelbremse hinten |
| Fahrzeugrahmen | Aluminium |
| Federung | Einzelradschraubenfederung und Schraubenfederung hinten |
| Felge vorne | 5,5Jx15" |
| Felge hinten | 5,5Jx15" |
| Feststellbremse | Elektrisch hinten |
| Ladegerät im Fahrzeug integriert | Ja |
| Ladegerätetyp | DELTA-Q QuiQ 1000 48V 18A |
| Sitzplätze | 2 |
