Clubcar
Clubcar Carryall2 IQ-Plus Electric
Gebrauchtfahrzeug aus 2006
Artikelnummer QT0651-711749
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Bodenfreiheit [mm] | 110 |
| Einstiegshöhe [mm] | 300 |
| Gesamtbreite [mm] | 1270 |
| Gesamtgewicht inkl. Batterien [kg] | 537 |
| Gesamtgewicht ohne Batterien [kg] | 297 |
| Gesamthöhe [mm] | 1750 |
| Gesamtlänge [mm] | 2820 |
| Radstand [mm] | 1970 |
| Spurbreite hinten [mm] | 980 |
| Spurbreite vorne [mm] | 980 |
| Baujahr | 2006 |
| Farbe | blau |
| Sitzfarbe | grau |
| Straßenzulassungstype | nein, keine Straßenzulassung |
| Antriebsart | Elektromotor |
| Batterieart | Bleisäure-Akku nass |
| Batteriekonfiguration | 8x 6 Volt |
| Batteriespannung [Volt] | 48 |
| Batterietyp | US-Battery US 2200 XC3 Battery 6 Volt 232Ah LD |
| Motorart | 48 Volt Gleichstrom |
| Motorleistung [kW/PS] | 2,72/3,70 |
| Motorsteuerung | CURTIS 500A DC |
| Anhängerkupplung | ja, Ösenkupplung |
| Batterieladestandsanzeige / Treibstoffanzeige | ja, LED |
| Beleuchtung | Frontscheinwerfer Halogen |
| Dach | ja |
| Frontscheibe | Kunststoff ganze Scheibe |
| Metallic-Lackierung | nein |
| Scheibenwischer | nein |
| Betriebsbremse | Mechanische Trommelbremse vorne und hinten |
| Fahrzeugrahmen | Aluminium |
| Federung | Blattfederung vorne und hinten |
| Felge vorne | 7x8" |
| Felge hinten | 7x8" |
| Feststellbremse | mittels festgestellter Betriebsbremse |
| Reifendimension | 18x8.50-8 6PR |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 27 |
| Kleinster Wenderadius [mm] | 3150 |
| Bordwandfunktionen | Heckbordwand zu öffnen |
| Höhe Ladeflächenplateau [mm] | 700 |
| Ladefläche | Ja |
| Ladeflächenart | offen |
| Ladeflächenbreite innen [mm] | 1260 |
| Ladeflächenfunktion | händisch kippbar |
| Ladeflächenhöhe innen [mm] | 280 |
| Ladeflächenlänge innen [mm] | 1240 |
| Ladeflächenzuladung [kg] | 363 |
| Ladegerät im Fahrzeug integriert | Nein |
| Ladegerätetyp | CLUBCAR PowerDrive Plus 48V 17A |
| Sitzplätze | 2 |
| Fahrgestellnummer/Seriennummer/DateCode | QT0651-711749 |
