Clubcar
Clubcar Carryall6 IQ-Plus Elektro
Artikelnummer JR1235-306889
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Bodenfreiheit [mm] | 110 |
| Einstiegshöhe [mm] | 300 |
| Gesamtbreite [mm] | 1200 |
| Gesamtgewicht inkl. Batterien [kg] | 583 |
| Gesamtgewicht ohne Batterien [kg] | 343 |
| Gesamthöhe [mm] | 1750 |
| Gesamtlänge [mm] | 3400 |
| Radstand [mm] | 2500 |
| Spurbreite hinten [mm] | 980 |
| Spurbreite vorne [mm] | 980 |
| Baujahr | 2012 |
| Farbe | weiß |
| Sitzfarbe | grau |
| Straßenzulassungstype | nein, keine Straßenzulassung |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 27 |
| Kleinster Wenderadius [mm] | 3760 |
| Höhe Ladeflächenplateau [mm] | 690 |
| Ladefläche | Ja |
| Ladeflächenart | offen |
| Ladeflächenbreite innen [mm] | 1120 |
| Ladeflächenfunktion | händisch kippbar |
| Ladeflächenlänge innen [mm] | 1720 |
| Ladeflächenzuladung [kg] | 544 |
| Fahrgestellnummer/Seriennummer/DateCode | JR1235-306889 |
| Antriebsart | Elektromotor |
| Batterieart | Bleisäure-Akku nass |
| Batteriekonfiguration | 8x 6 Volt |
| Batteriespannung [Volt] | 48 |
| Batterietyp | Varta Battery GC 2_3 6 Volt 232Ah |
| Motorart | 48 Volt Gleichstrom |
| Motorleistung [kW/PS] | 2,72/3,70 |
| Motorsteuerung | CURTIS 500A DC |
| Anhängerkupplung | nein |
| Batterieladestandsanzeige / Treibstoffanzeige | ja, LED |
| Beleuchtung | Frontscheinwerfer Halogen und Rücklicht Halogen |
| Dach | ja |
| Frontscheibe | Sicherheitsglas inkl. Scheibenwischer |
| Metallic-Lackierung | nein |
| Scheibenwischer | ja, mit Wischwasserfunktion |
| Betriebsbremse | Mechanische Trommelbremse vorne und hinten |
| Fahrzeugrahmen | Aluminium |
| Federung | Blattfederung vorne und hinten |
| Felge vorne | 5,57x8" |
| Felge hinten | 7x8" |
| Feststellbremse | mittels festgestellter Betriebsbremse |
| Reifendimension | 18x8.50-8 6PR |
| Ladegerät im Fahrzeug integriert | Nein |
| Ladegerätetyp | CLUBCAR PowerDrive 48V 17A |
| Sitzplätze | 2 |
