Clubcar
Clubcar DS Cargo IQ Electric
Gebrauchtfahrzeug aus 2002
Artikelnummer AQ0226-162158
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Bodenfreiheit [mm] | 110 |
| Einstiegshöhe [mm] | 300 |
| Gesamtbreite [mm] | 1200 |
| Gesamtgewicht inkl. Batterien [kg] | 372 |
| Gesamtgewicht ohne Batterien [kg] | 224 |
| Gesamthöhe [mm] | 1740 |
| Gesamtlänge [mm] | 2540 |
| Radstand [mm] | 1660 |
| Spurbreite hinten [mm] | 980 |
| Spurbreite vorne [mm] | 880 |
| Baujahr | 2002 |
| Farbe | grün |
| Sitzfarbe | weiß |
| Straßenzulassungstype | nein, keine Straßenzulassung |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 24 |
| Kleinster Wenderadius [mm] | 2665 |
| Fahrgestellnummer/Seriennummer/DateCode | AQ0226-162158 |
| Antriebsart | Elektromotor |
| Batterieart | Bleisäure-Akku nass |
| Batteriekonfiguration | 6x 8 Volt |
| Batteriespannung [Volt] | 48 |
| Batterietyp | Trojan T-875 Battery 8 Volt 170Ah |
| Motorart | 48 Volt Gleichstrom |
| Motorleistung [kW/PS] | 2,28/3,10 |
| Motorsteuerung | CURTIS 250A DC |
| Batterieladestandsanzeige / Treibstoffanzeige | nein |
| Beleuchtung | nein, nachrüstbar |
| Dach | ja |
| Frontscheibe | Kunststoff ganze Scheibe |
| Metallic-Lackierung | nein |
| Scheibenwischer | nein |
| Betriebsbremse | Mechanische Trommelbremse hinten |
| Fahrzeugrahmen | Aluminium |
| Federung | Blattfederung vorne und hinten |
| Felge vorne | 7x8" |
| Felge hinten | 7x8" |
| Feststellbremse | mittels festgestellter Betriebsbremse |
| Reifendimension | 18x8.50-8 4PR |
| Bordwandfunktionen | Heckbordwand zu öffnen |
| Ladefläche | Ja |
| Ladeflächenart | offen |
| Ladeflächenbreite innen [mm] | 1060 |
| Ladeflächenfunktion | nicht kippbar |
| Ladeflächenhöhe innen [mm] | 200 |
| Ladeflächenlänge innen [mm] | 775 |
| Ladeflächenzuladung [kg] | 75 |
| Ladegerät im Fahrzeug integriert | Nein |
| Ladegerätetyp | CLUBCAR PowerDrive 48V 17A |
| Sitzplätze | 2 |
