Clubcar
Clubcar Precedent 2+2 Electric Excel-System
Gebrauchtfahrzeug aus 2010
Artikelnummer PH1040-135670
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Bodenfreiheit [mm] | 110 |
| Gesamtbreite [mm] | 1200 |
| Gesamtgewicht inkl. Batterien [kg] | 440 |
| Gesamthöhe [mm] | 190 |
| Gesamtlänge [mm] | 2640 |
| Radstand [mm] | 1660 |
| Spurbreite hinten [mm] | 980 |
| Spurbreite vorne [mm] | 880 |
| Fahrgestellnummer/Seriennummer/DateCode | PH1040-135670 |
| Baujahr | 2010 |
| Farbe | grün |
| Sitzfarbe | beige |
| Antriebsart | Elektromotor |
| Batterieart | Bleisäure-Akku nass |
| Batteriekonfiguration | 6x 8 Volt |
| Batteriespannung [Volt] | 8 |
| Batterietyp | US-Battery US 8VGC XC2 Battery 8 Volt 170Ah LD |
| Motorart | 48 Volt Gleichstrom |
| Motorleistung [kW/PS] | 2,42/3,30 |
| Motorsteuerung | CURTIS 250A DC |
| Batterieladestandsanzeige / Treibstoffanzeige | ja, LED |
| Beleuchtung | nein, nachrüstbar |
| Dach | ja |
| Frontscheibe | Kunststoff teilbare Scheibe |
| Metallic-Lackierung | nein |
| Betriebsbremse | Mechanische Trommelbremse hinten |
| Fahrzeugrahmen | Aluminium |
| Federung | Blattfederung vorne und hinten |
| Felge vorne | 7x8" |
| Felge hinten | 7x8" |
| Feststellbremse | mittels festgestellter Betriebsbremse |
| Reifendimension | 18x8.50-8 4PR |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 26 |
| Sitzplätze | 4 |
| Ladegerät im Fahrzeug integriert | Ja |
| Ladegerätetyp | CLUBCAR PowerDrive 48V 17A |
| Ladefläche | Umklappbare Rücksitzbank |
