MAIERS
MEV Hummer HX-T EU-Straßenzulassung
Gebrauchtfahrzeug aus 2019
Artikelnummer LA9FAA1AAHSJJN046
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Gesamtbreite [mm] | 1480 |
| Gesamtgewicht inkl. Batterien [kg] | 550 |
| Gesamtgewicht ohne Batterien [kg] | 370 |
| Gesamthöhe [mm] | 1450 |
| Gesamtlänge [mm] | 3010 |
| Radstand [mm] | 2035 |
| Spurbreite hinten [mm] | 1260 |
| Spurbreite vorne [mm] | 1260 |
| Baujahr | 2019 |
| Farbe | rot |
| Kilometerstand | 110 |
| Sitzfarbe | schwarz |
| Straßenzulassungstype | ja, EU-Straßenzulassung Kategorie L7e |
| Fahrgestellnummer/Seriennummer/DateCode | LA9FAA1AAHSJJN046 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Norm-Reichweite [km] | 133 |
| Antriebsart | Elektromotor |
| Batterieart | Bleisäure-Akku wartungsfrei |
| Batteriekonfiguration | 9x 8 Volt |
| Batteriespannung [Volt] | 72 |
| Motorart | 72 Volt Wechselstrom |
| Motorleistung [kW/PS] | 5,40/7,34 |
| Batterieladestandsanzeige / Treibstoffanzeige | ja, integriert in Zentraldisplay |
| Beleuchtung | Straßenzugelassene Lichtanlage Halogen vorne und LED hinten |
| Dach | ja |
| Frontscheibe | Sicherheitsglas inkl. Scheibenwischer |
| Metallic-Lackierung | nein |
| Scheibenwischer | ja, mit Wischwasserfunktion |
| Betriebsbremse | Hydraulische Scheibenbremse vorne und Trommelbremse hinten |
| Fahrzeugrahmen | Stahl pulverbeschichtet |
| Federung | Einzelradschraubenfederung und Schraubenfederung hinten |
| Felge vorne | 5,5Jx15" |
| Felge hinten | 5,5Jx15" |
| Feststellbremse | Mechanisch hinten |
| Reifendimension | 185/65-R15 |
| Ladegerät im Fahrzeug integriert | Ja |
| Sitzplätze | 2 |
