YAMAHA
Yamaha Drive2 Benzin EFI
Yamaha Drive2 Benzin EFI Neufahrzeug Ausstattung:
Artikelnummer YMDR2EFI
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Technische Daten & Details
- Sauberer, leiser und sparsamer EFI-Viertaktmotor
- Schlanke, elegante Karosserie und ansprechende Farben
- Geräumige Armaturen im Automobil-Stil mit reichlich Stauraum
- Klassenbestes Angebot von Komfort, Platz und Beinfreiheit
- Komfortable, sichere Einzelradaufhängung vorne
- Leichter und stabiler Leiterrahmen aus dem Automobilbau
- Wartungsarmes, filterloses Ölsystem
- Der größte Sitz mit den komfortabelsten Innenkonturen auf dem Markt
- Großzügiger, sicherer Stauraum für Golftaschen und geräumiger Sweater-Korb
| Bodenfreiheit [mm] | 105 |
| Einstiegshöhe [mm] | 295 |
| Gesamtbreite [mm] | 1200 |
| Gesamtgewicht inkl. Batterien [kg] | 324 |
| Gesamthöhe [mm] | 1765 |
| Gesamtlänge [mm] | 2380 |
| Radstand [mm] | 1640 |
| Spurbreite hinten [mm] | 980 |
| Spurbreite vorne [mm] | 890 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 24 |
| Kleinster Wenderadius [mm] | 2800 |
| Sitzfarbe | beige |
| Straßenzulassungstype | nein, keine Straßenzulassung |
| Antriebsart | Benzinmotor |
| Batterieart | Bleisäure-Akku wartungsfrei |
| Batteriekonfiguration | 1x 12 Volt |
| Batteriespannung [Volt] | 12 |
| Motorart | 1-Zylinder 4-Takt |
| Motorleistung [kW/PS] | 8,63/11,74 |
| Batterieladestandsanzeige / Treibstoffanzeige | ja, LED |
| Beleuchtung | nein, nachrüstbar |
| Dach | ja |
| Frontscheibe | Kunststoff teilbare Scheibe |
| Metallic-Lackierung | nein |
| Betriebsbremse | Mechanische Trommelbremse hinten |
| Fahrzeugrahmen | Stahl pulverbeschichtet |
| Federung | Einzelradschraubenfederung und Schraubenfederung hinten |
| Felge vorne | 7x8" |
| Felge hinten | 7x8" |
| Feststellbremse | mittels festgestellter Betriebsbremse |
| Reifendimension | 18x8.50-8 4PR |
| Sitzplätze | 2 |
