YAMAHA
                    
    Yamaha Drive2 PTV Elektro AC AGM
Yamaha Drive2 PTV Elektro AC AGM Serienausstattung:
                            Artikelnummer YMDR2PAGMC
                    
    
                    * inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
            
Technische Daten & Details
- Bester 48-V-Wechselstrommotor seiner Klasse und IRS
 - Leistungsstarke, langlebige und wartungsfreie AGM-Batterie
 - Luxuriöse Einzelradaufhängung an der Hinterachse
 - Einzelradaufhängung vorne
 - Elegante Karosseriegestaltung mit kräftigen Farben
 - Geräumiges PKW-Cockpit mit Extra-Stauraum
 - Modulare Karosserie mit klassenbestem Platzangebot
 - Robuste 10-Zoll-Räder mit optionalen Abdeckungen im Alu-Look
 - Ladegerät von Yamaha
 - Leichter und stabiler Leiterrahmen aus dem Automobilbau
 - Wartungsfreie Zahnstangenlenkung
 - ClimaGuard Dach mit doppelten Dachrinnen
 - Eine der größten konturierten Sitzbänke auf dem Markt
 
| Bodenfreiheit [mm] | 140 | 
| Einstiegshöhe [mm] | 325 | 
| Gesamtbreite [mm] | 1200 | 
| Gesamtgewicht inkl. Batterien [kg] | 500 | 
| Gesamthöhe [mm] | 1795 | 
| Gesamtlänge [mm] | 2380 | 
| Radstand [mm] | 1635 | 
| Spurbreite hinten [mm] | 990 | 
| Spurbreite vorne [mm] | 885 | 
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 31,4 | 
| Kleinster Wenderadius [mm] | 2900 | 
| Sitzfarbe | beige | 
| Straßenzulassungstype | nein, keine Straßenzulassung | 
| Antriebsart | Elektromotor | 
| Batterieart | Bleisäure-Akku nass | 
| Batteriekonfiguration | 6x 8 Volt | 
| Batteriespannung [Volt] | 48 | 
| Batterietyp | Trojan T-875 Battery 8 Volt 170Ah | 
| Motorart | 48 Volt Wechselstrom | 
| Motorleistung [kW/PS] | 5,00/6,70 | 
| Motorsteuerung | TOYOTA 275A Inverter | 
| Batterieladestandsanzeige / Treibstoffanzeige | ja, LED | 
| Beleuchtung | nein, nachrüstbar | 
| Dach | ja | 
| Frontscheibe | Kunststoff teilbare Scheibe | 
| Metallic-Lackierung | nein | 
| Betriebsbremse | Mechanische Trommelbremse hinten | 
| Fahrzeugrahmen | Stahl pulverbeschichtet | 
| Federung | Einzelradschraubenfederung und Schraubenfederung hinten | 
| Felge vorne | 7x8" | 
| Felge hinten | 7x8" | 
| Feststellbremse | mittels festgestellter Betriebsbremse | 
| Reifendimension | 205/65-10 | 
| Ladegerätetyp | DELTA-Q QuiQ 1000 48V 18A | 
| Sitzplätze | 2 | 
