PILOTCAR
                    
    Pilotcar PC-1000 OCB
                            Artikelnummer PC-1000 OCB
                    
    
                    * inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
            
Technische Daten & Details
| Bodenfreiheit [mm] | 185 | 
| Gesamtbreite [mm] | 1350 | 
| Gesamtgewicht inkl. Batterien [kg] | 1180 | 
| Gesamthöhe [mm] | 1800 | 
| Gesamtlänge [mm] | 3693 | 
| Radstand [mm] | 2462 | 
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 55 | 
| Norm-Reichweite [km] | 116 | 
| Sitzfarbe | grau | 
| Straßenzulassungstype | ja, EU-Straßenzulassung Kategorie L7e | 
| Antriebsart | Elektromotor | 
| Batterieart | Lithium-Ionen-Akku wartungsfrei | 
| Batteriespannung [Volt] | 48 | 
| Motorart | 48 Volt Wechselstrom | 
| Motorleistung [kW/PS] | 10,00/13,59 | 
| Motorsteuerung | CURTIS 600A | 
| Anhängerkupplung | ja, Kugelkopfkupplung inklusive Steckdose | 
| Batterieladestandsanzeige / Treibstoffanzeige | ja, integriert in Zentraldisplay | 
| Beleuchtung | Frontscheinwerfer Halogen und Rücklicht LED | 
| Dach | ja | 
| Heckscheibe | Kunststoff | 
| Kabine | Vollkabine | 
| Scheibenwischer | ja, mit Wischwasserfunktion | 
| Betriebsbremse | Hydraulische Scheibenbremse vorne und Trommelbremse hinten | 
| Fahrzeugrahmen | Stahl pulverbeschichtet | 
| Federung | Einzelradschraubenfederung und Schraubenfederung hinten | 
| Feststellbremse | Elektrisch hinten | 
| Reifendimension | 165 R13C 94/92R | 
| Bordwandfunktionen | Heckbordwand zu öffnen | 
| Höhe Ladeflächenplateau [mm] | 880 | 
| Ladefläche | Ja | 
| Ladeflächenart | offen | 
| Ladeflächenbreite innen [mm] | 1328 | 
| Ladeflächenfunktion | nicht kippbar | 
| Ladeflächenhöhe innen [mm] | 430 | 
| Ladeflächenlänge innen [mm] | 1625 | 
| Ladeflächenzuladung [kg] | 690 | 
| Ladegerät im Fahrzeug integriert | Ja | 
| Ladegerätetyp | DELTA-Q QuiQ 1000 48V 18A | 
| Sitzplätze | 2 | 
