PILOTCAR
Pilotcar PC-1000 WCB
Artikelnummer PC-1000 WCB
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Technische Daten & Details
| Bodenfreiheit [mm] | 185 |
| Gesamtbreite [mm] | 1350 |
| Gesamtgewicht inkl. Batterien [kg] | 1449 |
| Gesamthöhe [mm] | 1900 |
| Gesamtlänge [mm] | 3900 |
| Radstand [mm] | 2462 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 55 |
| Norm-Reichweite [km] | 116 |
| Sitzfarbe | grau |
| Straßenzulassungstype | ja, EU-Straßenzulassung Kategorie L7e |
| Antriebsart | Elektromotor |
| Batterieart | Lithium-Ionen-Akku wartungsfrei |
| Batteriespannung [Volt] | 48 |
| Motorart | 48 Volt Wechselstrom |
| Motorleistung [kW/PS] | 10,00/13,59 |
| Motorsteuerung | CURTIS 600A |
| Batterieladestandsanzeige / Treibstoffanzeige | ja, integriert in Zentraldisplay |
| Beleuchtung | Straßenzugelassene Lichtanlage Halogen vorne und LED hinten |
| Dach | ja |
| Heckscheibe | Kunststoff |
| Kabine | Vollkabine |
| Scheibenwischer | ja, mit Wischwasserfunktion |
| Betriebsbremse | Hydraulische Scheibenbremse vorne und Trommelbremse hinten |
| Fahrzeugrahmen | Stahl pulverbeschichtet |
| Federung | Einzelradschraubenfederung und Schraubenfederung hinten |
| Feststellbremse | Elektrisch hinten |
| Reifendimension | 165 R13C 94/92R |
| Ladefläche | Ja |
| Ladeflächenart | Sonderaufbau |
| Ladeflächenbreite innen [mm] | 1328 |
| Ladeflächenfunktion | hydraulisch kippbar |
| Ladeflächenhöhe innen [mm] | 1080 |
| Ladeflächenlänge innen [mm] | 1645 |
| Ladeflächenzuladung [kg] | 421 |
| Ladegerät im Fahrzeug integriert | Ja |
| Ladegerätetyp | DELTA-Q QuiQ 1000 48V 18A |
| Sitzplätze | 2 |
