PILOTCAR
Pilotcar PC-2+2
Artikelnummer PC-2+2
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Technische Daten & Details
| Bodenfreiheit [mm] | 110 |
| Gesamtbreite [mm] | 1215 |
| Gesamtgewicht inkl. Batterien [kg] | 470 |
| Gesamthöhe [mm] | 1965 |
| Gesamtlänge [mm] | 2395 |
| Radstand [mm] | 1640 |
| Straßenzulassungstype | nein, keine Straßenzulassung |
| Antriebsart | Elektromotor |
| Batterieart | Bleisäure-Akku nass |
| Batteriekonfiguration | 6x 8 Volt |
| Batteriespannung [Volt] | 48 |
| Batterietyp | Trojan T-105 Battery 6 Volt 225Ah |
| Motorart | 48 Volt Wechselstrom |
| Motorleistung [kW/PS] | 4,0/5,44 |
| Motorsteuerung | CURTIS 350A Inverter |
| Anhängerkupplung | nein |
| Batterieladestandsanzeige / Treibstoffanzeige | ja, LED |
| Dach | ja |
| Heckscheibe | Kunststoff |
| Betriebsbremse | Mechanische Trommelbremse hinten |
| Fahrzeugrahmen | Stahl pulverbeschichtet |
| Federung | Einzelradschraubenfederung und Schraubenfederung hinten |
| Feststellbremse | Mechanisch hinten |
| Reifendimension | 18x8.50-8 4PR |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 24 |
| Ladefläche | Nein |
| Ladegerät im Fahrzeug integriert | Ja |
| Ladegerätetyp | DELTA-Q QuiQ 1000 48V 18A |
| Sitzplätze | 4 |
