MELEX
Melex 391.1RCL
Artikelnummer MX391.1RCL
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Technische Daten & Details
- Isotherm Container mit Kühleinheit 2060 x 1360 x 1290 mm
- Komfortable Vollkabine mit Alutüren
- Starker und effizienter Wechselstrommotor ab 5kW verfügbar
- Geschwindigkeit bis 43km/h
- Komplette straßenzugelassene LED-Lichtanlage
- Verfügbar mit Blei- oder Lithiumbatterien inklusive Bordladegerät
| Gesamtbreite [mm] | 1390 |
| Gesamtlänge [mm] | 3900 |
| Radstand [mm] | 2485 |
| Betriebsbremse | Hydraulische Scheibenbremse vorne und Trommelbremse hinten |
| Fahrzeugrahmen | Stahl verzinkt und pulverbeschichtet |
| Federung | Einzelradschraubenfederung vorne und Blattfederung hinten |
| Feststellbremse | Mechanisch hinten |
| Reifendimension | 165x70.00 R13 84T |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 43 |
| Ladefläche | Ja |
| Ladeflächenart | geschlossen |
| Ladeflächenbreite innen [mm] | 1360 |
| Ladeflächenfunktion | händisch kippbar |
| Ladeflächenhöhe innen [mm] | 1290 |
| Ladeflächenlänge innen [mm] | 2060 |
| Ladegerät im Fahrzeug integriert | Ja |
| Antriebsart | Elektromotor |
| Batterieart | Bleisäure-Akku nass |
| Batteriekonfiguration | 8x 6 Volt |
| Batteriespannung [Volt] | 48 |
| Batterietyp | Trojan T-145 Battery 6 Volt 260Ah |
| Motorart | 48 Volt Wechselstrom |
| Motorleistung [kW/PS] | 5,00/6,70 |
| Motorsteuerung | CURTIS 350A Inverter |
| Anhängerkupplung | nein |
| Batterieladestandsanzeige / Treibstoffanzeige | ja, integriert in Zentraldisplay |
| Beleuchtung | Straßenzugelassene Lichtanlage LED |
| Dach | ja |
| Frontscheibe | Sicherheitsglas inkl. Scheibenwischer |
| Kabine | Vollkabine |
| Metallic-Lackierung | nein |
| Scheibenwischer | ja, mit Wischwasserfunktion |
| Sitzplätze | 2 |
