PILOTCAR
Pilotcar PC-2 SL
Artikelnummer PC-2 SL
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Technische Daten & Details
| Bodenfreiheit [mm] | 140 |
| Gesamtbreite [mm] | 1222 |
| Gesamtgewicht inkl. Batterien [kg] | 637 |
| Gesamthöhe [mm] | 1965 |
| Gesamtlänge [mm] | 2460 |
| Radstand [mm] | 1646 |
| Straßenzulassungstype | ja, EU-Straßenzulassung Kategorie L6e |
| Antriebsart | Elektromotor |
| Batterieart | Bleisäure-Akku nass |
| Batteriekonfiguration | 8x 6 Volt |
| Batteriespannung [Volt] | 48 |
| Motorart | 48 Volt Wechselstrom |
| Motorleistung [kW/PS] | 4,0/5,44 |
| Motorsteuerung | CURTIS 350A Inverter |
| Anhängerkupplung | nein |
| Batterieladestandsanzeige / Treibstoffanzeige | ja, integriert in Zentraldisplay |
| Beleuchtung | Straßenzugelassene Lichtanlage Halogen vorne und LED hinten |
| Dach | ja |
| Frontscheibe | Sicherheitsglas inkl. Scheibenwischer |
| Heckscheibe | Kunststoff |
| Scheibenwischer | ja, mit Wischwasserfunktion |
| Betriebsbremse | Hydraulische Trommelbremse vorne und hinten |
| Fahrzeugrahmen | Stahl pulverbeschichtet |
| Federung | Einzelradschraubenfederung und Schraubenfederung hinten |
| Feststellbremse | Elektrisch hinten |
| Reifendimension | 20.50x8.00-10 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Kleinster Wenderadius [mm] | 3000 |
| Norm-Reichweite [km] | 86 |
| Bordwandfunktionen | Heckbordwände fest |
| Ladefläche | Ja |
| Ladeflächenart | geschlossen |
| Ladeflächenbreite innen [mm] | 1000 |
| Ladeflächenfunktion | nicht kippbar |
| Ladeflächenhöhe innen [mm] | 370 |
| Ladeflächenlänge innen [mm] | 600 |
| Ladeflächenzuladung [kg] | 142 |
| Ladegerät im Fahrzeug integriert | Ja |
| Ladegerätetyp | DELTA-Q QuiQ 1000 48V 18A |
| Sitzplätze | 2 |
