Clubcar
Clubcar Villager8 Electric IQ-Plus
Clubcar Villager8 Electric IQ-Plus
Artikelnummer QE1103-168511
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Bodenfreiheit [mm] | 110 |
| Einstiegshöhe [mm] | 300 |
| Gesamtbreite [mm] | 1200 |
| Gesamtgewicht inkl. Batterien [kg] | 563 |
| Gesamtgewicht ohne Batterien [kg] | 323 |
| Gesamthöhe [mm] | 1770 |
| Gesamtlänge [mm] | 3980 |
| Radstand [mm] | 334 |
| Spurbreite hinten [mm] | 980 |
| Spurbreite vorne [mm] | 880 |
| Baujahr | 2011 |
| Farbe | blau |
| Sitzfarbe | beige |
| Antriebsart | Elektromotor |
| Batterieart | Bleisäure-Akku nass |
| Batteriekonfiguration | 8x 6 Volt |
| Batteriespannung [Volt] | 48 |
| Batterietyp | US-Battery US 2200 XC3 Battery 6 Volt 232Ah LD |
| Motorart | 48 Volt Gleichstrom |
| Motorleistung [kW/PS] | 2,72/3,70 |
| Motorsteuerung | CURTIS 500A DC |
| Anhängerkupplung | nein |
| Batterieladestandsanzeige / Treibstoffanzeige | ja, LED |
| Beleuchtung | Frontscheinwerfer Halogen und Rücklicht Halogen |
| Dach | ja |
| Frontscheibe | Kunststoff ganze Scheibe |
| Heckscheibe | Kunststoff |
| Kabine | Teilkabine |
| Metallic-Lackierung | nein |
| Scheibenwischer | nein |
| Betriebsbremse | Mechanische Trommelbremse vorne und hinten |
| Fahrzeugrahmen | Aluminium |
| Federung | Blattfederung vorne und hinten |
| Felge vorne | 7x8" |
| Felge hinten | 7x8" |
| Feststellbremse | mittels festgestellter Betriebsbremse |
| Reifendimension | 18x8.50-8 6PR |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 27 |
| Kleinster Wenderadius [mm] | 9930 |
| Ladegerät im Fahrzeug integriert | Nein |
| Ladegerätetyp | CLUBCAR PowerDrive Plus 48V 17A |
| Sitzplätze | 8 |
| Ladefläche | Umklappbare Rücksitzbank |
| Fahrgestellnummer/Seriennummer/DateCode | QE1103-168511 |
